Főoldal › ázsiaspecialista hírek, kultúra, utazás ázsiában!Oldal 10
Ázsiaspecialista hírek, kultúra, utazás Ázsiában!
Válogass egzotikus tájak közül, ahová most fantasztikus árakon utazhatsz!
A foglaláshoz kérj tőlünk ajánlatot!
Akció időtartama: 2017. október 22-ig.
Úticél | Turista osztály (Ft/fő-től) |
Dubai | 135.000 |
Peking | 135.000 |
Delhi | 150.000 |
Hong Kong | 155.000 |
Kuala Lumpur | 165.000 |
Nairobi | 165.000 |
Tokió | 165.000 |
Hanoi | 165.000 |
Szöul | 175.000 |
Maldív-szigetek | 195.000 |
Sydney | 230.000 |
Az árak egy fő részére érvényesek és tartalmazzák az illetéket, de nem tartalmazza az 5000 Ft értékű jegykiállítási díjat.
Elérhető szabad helyek függvényében!
Újabb akció a Qatar Airways turista osztályára. Foglaláshoz és a részletekért, kérünk fordulj munkatársunsainkhoz!
Akció időtartama: 2017. október 20-ig.
Utazási időszak: 2018. március 31-ig
Úticél | Turista osztály (Ft/fő-től) |
Bagkok | 151.900 |
Chiang Mai | 153.900 |
Kuala Lumpur | 155.900 |
Johannesburg | 165.900 |
Szingapúr | 178.900 |
Phnon Penh | 183.900 |
Colombo | 184.900 |
Cape Town | 185.900 |
Jakarta | 190.900 |
Windhoek | 202.900 |
Denpasar | 211.900 |
Az árak egy fő részére érvényesek és tartalmazzák az illetéket, de nem tartalmazza az 5000 Ft értékű jegykiállítási díjat.
Elérhető szabad helyek függvényében!
Utazni mindig jó. De az még jobb, ha együtt utazhatsz szeretteiddel és barátaiddal!
A Qatar Airways ismét páros akciót indít a Business Osztályon utazók részére. Az akcióban 460.900 Ft-tól érhetőek el a repülőjegyek oda- és visszaútra szóló utazásra.
Foglaláshoz és a részletekért, kérünk fordulj munkatársunsainkhoz!
Akció időtartama: 2017. október 11-ig.
Utazási időszak: 2018. március 31-ig
Úticél | Business osztály (Ft/fő-től) |
Shanghai | 460.900 |
Bangkok | 478.900 |
Chiang Mai | 478.900 |
Phuket | 570.900 |
Krabi | 570.900 |
Johannesburg | 581.900 |
Colombo | 602.900 |
Szingapúr | 636.900 |
Szöul | 652.900 |
Sydney | 1.138.900 |
Canberra | 1.403.900 |
Az árak egy fő részére illetékkel együtt, minimum 2 fő együtt utazása esetén érvényesek.
Az ár nem tartalmazza az 5000 Ft értékű jegykiállítási díjat.
Elérhető szabad helyek függvényében!
A Qatar Airways ismét páros akciót indít Chiang Maiba és Canberrába Turista és Business Osztályon utazók részére.
Foglaláshoz és a részletekért, kérünk fordulj munkatársunsainkhoz!
Chiang Mai:
183.900 Ft/fő-től (Turista osztály), 688.900 Ft/fő-től (Business osztály)
Canberra:
296.900 Ft/fő-től (Turista osztály), 1.182.900 Ft/fő-től (Business osztály)
Foglalási időszak: 2017. október 10-ig
Utazási időszak: 2018. május 31-ig (hazautazás utolsó dátuma)
*Az árak egy fő részére, minimum 2 fő együttes utazása esetén érvényesek és tartalmazzák az illetéket.
*Az ár nem tartalmazza az 5000 Ft értékű jegykiállítási díjat.
Hatalmas kedvezménnyel foglalhatsz nálunk repülőjegyet a Qatar Airways járataira szeptember 19-ig!
Foglalási időszak: 2017. szeptember 12-19.
Utazási időszak: 2017. szeptember 15 – 2018. május 31. (az utazást legkésőbb május 31-ig be is kell fejezni)
A kedvezmények a szabad helyek függvényében vehetők igénybe.
Az árak tartalmazzák a repülőtéri illetékeket, de nem tartalmazzák repülőjegy kiállítás díját (5000 Ft).
Úti cél |
Turista osztály Ft/fő-től |
Úti cél |
Business osztály Ft/fő-től |
|
Adelaide | 389.900 | Adelaide | 1.415.900 | |
Auckland | 387.900 | Auckland | 1.445.900 | |
Bangkok | 168.900 | Bangkok | 711.900 | |
Bangalore | 219.900 | Bangalore | 850.900 | |
Mumbai | 179.900 | Mumbai | 697.900 | |
Guangzhou (Baiyun) | 140.900 | Guangzhou (Baiyun) | 628.900 | |
Jakarta | 196.900 | Jakarta | 828.900 | |
Colombo | 198.900 | Chongqing (Jiangbei) | 386.900 | |
Denpasar | 248.900 | Colombo | 788.900 | |
Hanoi | 181.900 | Hanoi | 682.900 | |
Hangzhou (Xiaoshan) | 121.900 | Hong Kong | 640.900 | |
Hong Kong | 170.900 | Phuket | 703.900 | |
Phuket | 139.900 | Tokió | 638.900 | |
Szöul | 196.900 | Hyderabad | 806.900 | |
Krabi | 137.900 | Islamabad | 561.900 | |
Kuala Lumpur | 169.900 | Johannesburg | 740.900 | |
Kuwait | 158.900 | Krabi | 782.900 | |
Maszkat | 154.900 | Kuala Lumpur | 828.900 | |
Melbourne | 328.900 | Chennai | 789.900 | |
Maldív-szigetek | 233.900 | Maszkat | 689.900 | |
Tokió | 177.900 | Melbourne | 1.441.900 | |
Peking | 148.900 | Manila | 933.900 | |
Perth | 394.900 | Peking | 551.900 | |
Shanghai | 153.900 | Perth | 1.452.900 | |
Seychelles | 260.900 | Shanghai | 585.900 | |
Ho Chi Minh City | 153.900 | Ho Chi Minh City | 910.900 | |
Szingapúr | 201.900 | Szingapúr | 826.900 | |
Sydney | 328.900 | Sydney | 1.486.900 | |
Chiang Mai | 177.900 | Windhoek | 682.900 | |
Canberra | 293.900 | Chiang Mai | 633.900 | |
Sohar | 171.900 | Canberra | 1.329.900 | |
Sohar | 662.900 |
Páros business akció
Az árak két fő együttes utazása esetén érvényesek.
Úti cél |
Business osztály Ft/fő-től |
Adelaide | 1.357.900 |
Auckland | 1.385.900 |
Bangkok | 683.900 |
Bangalore | 815.900 |
Mumbai | 669.900 |
Guangzhou (Baiyun) | 604.900 |
Jakarta | 794.900 |
Chongqing (Jiangbei) | 373.900 |
Colombo | 756.900 |
Hanoi | 655.900 |
Hong Kong | 615.900 |
Phuket | 675.900 |
Tokió | 613.900 |
Hyderabad | 773.900 |
Islamabad | 542.900 |
Johannesburg | 711.900 |
Krabi | 750.900 |
Kuala Lumpur | 794.900 |
Chennai | 756.900 |
Maszkat | 661.900 |
Melbourne | 1.381.900 |
Manila | 894.900 |
Peking | 530.900 |
Perth | 1.392.900 |
Shanghai | 563.900 |
Ho Chi Minh City | 872.900 |
Szingapúr | 792.900 |
Sydney | 1.425.900 |
Windhoek | 655.900 |
Chiang Mai | 608.900 |
Canberra | 1.273.900 |
Sohar | 636.900 |
Repülőjegy kiállítás díj : 5000 Ft
Ezúton jelezzük, hogy irodánk 2017. augusztus 16-án, 16.00 órától zárva tart.
Minden egyéb munkanapon a szokásos módon, 9:00 és 17:30 között várjuk ügyfeleinket irodánkban.
Megértéseteket köszönjük és az esetleges kellemetlenségekért szíves elnézéseteket kérjük!
Újabb akciót hirdetett a Qatar Airways. 2017. augusztus 21-ig csökkentett áron vásárolhatod meg repülőjegyed, oda- és visszaútra szóló utazásra.
Foglaláshoz és a részletekért, kérünk fordulj munkatársunsainkhoz!
Foglalás időszak: 2017. augusztus 14-21.
Utazási időszak: 2017. november 1 – 2018. május 30.
- Denpasar: 198.900 Ft/fő-től (Turista osztály)
- Jakarta: 155.900 Ft/fő-től (Turista osztály)
Az ár nem tartalmazza az 5000 Ft értékű jegykiállítási díjat.
A kedvezmények a szabad helyek függvényében vehetők igénybe!
A Qatar Airways ismét páros akciót indít a Business Osztályon utazók részére. Az akcióban 510.900 Ft-tól érhetőek el a repülőjegyek oda- és visszaútra szóló utazásra.
Foglaláshoz és a részletekért, kérünk fordulj munkatársunsainkhoz!
Akció időtartama: 2017. szeptember 4-ig.
Utazási időszak: 2018. április 30-ig
Úticél | Business osztály (Ft/fő-től) |
Peking | 510.900 |
Shanghai | 529.900 |
Bangkok | 532.900 |
Hongkong | 558.900 |
Kuala Lumpur | 628.900 |
Johannesburg | 634.900 |
Hanoi | 641.900 |
Tokió | 640.900 |
Maldív-szigetek | 672.900 |
Szingapúr | 710.900 |
Denpasar | 868.900 |
Sydney | 1.262.900 |
Auckland | 1.378.900 |
Az árak egy fő részére illetékkel együtt, minimum 2 fő együtt utazása esetén 90 napos elővételi határidővel érvényesek.
Az ár nem tartalmazza az 5000 Ft értékű jegykiállítási díjat.
Elérhető szabad helyek függvényében!
Foglalási időszak: 2017. június 30-ig
Az utazási időszak: 2017. augusztus 16 – 2018. május 31. (kivéve blackout időszakok)
Úti cél | Turista osztály (Ft/fő-től) | |
Krabi | 129.900 | |
Phuket | 132.900 | |
Hangzhou | 119.900 | |
Peking | 141.900 | |
Tokió | 147.900 | |
Hong Kong | 150.900 | |
Bangkok | 153.900 | |
Kuala Lumpur | 154.900 | |
Szingapúr | 186.900 | |
Maldív-szigetek | 210.900 |
Úti cél | Business osztály (Ft/fő-től) | |
Szöul | 590.900 | |
Maldív-szigetek | 588.900 | |
Peking | 564.900 | |
Bangkok | 573.900 | |
Krabi | 603.900 | |
Tokyo | 582.900 | |
Phuket | 640.900 | |
Hong Kong | 657.900 | |
Kuala Lumpur | 673.900 | |
Szingapúr | 698.900 |
*Az ár nem tartalmazza az 5000 Ft értékű jegykiállítási díjat.
Élvezd a luxust kedvező áron és járd be a világot! Az ajánlatok 2,4,6 vagy 8 fő együttes utazása esetén érvényesek!
Foglalási időszak: 2017. május 31 – június 7-ig.
Utazási időszak: 2017. június 1 – szeptember 16-ig
Úti cél | Business osztály (Ft/fő-től) | |
Ras Al Khaimah | 290.000 | |
Sharjah | 293.000 | |
Dubai | 425.000 | |
Abu Dhabi | 419.000 | |
Szöul | 447.000 | |
Peking | 450.000 | |
Bangkok | 452.000 | |
Shanghai | 461.000 | |
Tokió | 484.000 | |
Phuket | 487.000 | |
Hongkong | 493.000 | |
Szingapúr | 519.000 | |
Hanoi | 600.000 | |
Saigon | 609.000 |